Adult Men's Christmas Pajamas
Size Chart(Unit:cm/inch) | ||||
Size:S | Bust:104cm/41.0" | Tops Length:65cm/25.6" | Waist:74cm/29.1" | Pants Length:100cm/39.4" |
Size:M | Bust:115cm/45.3" | Tops Length:67cm/26.4" | Waist:79cm/31.1" | Pants Length:102cm/40.2" |
Size:L | Bust:120cm/47.2" | Tops Length:69cm/27.2" | Waist:86cm/33.9" | Pants Length:107cm/42.1" |
Size:XL | Bust:124cm/48.8" | Tops Length:71cm/28.0" | Waist:94cm/37.0" | Pants Length:110cm/43.3" |
Size:2XL | Bust:128cm/50.4" | Tops Length:73cm/28.8" | Waist:108cm/42.5" | Pants Length:113cm/44.5" |
Note: |
-Please allow 1-3cm measuring deviation due to manual measurement. - Please check the Size Chart before order. If you are not sure the size, please send message to us. |